73,00 €
Estuche con una excelente selección de productos gourmet elaborados en la finca Dehesa de Los Llanos:
- 1 Botella de Mazacruz Tinto
- 3 cuñas de queso D.O. Manchego Artesano (1 cuña de cada curación: media curación, curado y gran reserva peso total garantizado:700g)
- 1 botella de Aceite de oliva virgen extra ECOLÓGICO de 500 ml
- 1 Tarro de Miel Artesana de Lavanda 400 gr
- 1 Saco de nuez Dehesa de Los Llanos 500 gr
FICHA TÉCNICA
Valores nutricionales (por cada 100 g)
|
|||||
Queso | Vino | Aceite | Miel | Nueces | |
Energía | 1916 kj / 460 kcal | 447 kj / 107 kcal | 3685 kj/896 kcal | 1315 kj / 315 kcal | 2477 kj/595 kcal |
Grasas | 27 g | 0,5 g | 99 g | 0 g | 59 g |
Grasas saturadas | <0,5 g | 0,1 g | 14,4 g | 0 g | 6,43 g |
Hidratos de carbono | <0,5 g | 1,03 g | <0,5 g | 76,8 g | 3,3 g |
Azúcares | 39 g | 0,3 g | <0,5 g | 76,8 g | 1 g |
Proteínas | 29 g | < 0,5 g | <2 g | 0,5 g | 14 g |
Sal | 1,7 g | <0,01 g | <0,03 g | 23 g | 3 mg |
Queso | Vino | Aceite | Miel | Nueces | |
País de origen | España | España | España | España | España |
Ingredientes | Leche de oveja (98,32%), sal (1,56%), fermentos lácticos (0,06%), cuajo (0,06%). |
Uva, reguladores de la acidez (ácido l (+)- tartárico), conservantes(metabisulfito de potasio(sulfitos)). |
Aceite de oliva virgen extra |
Miel | Nueces |
Alérgenos | Leche | Sulfitos | Ninguno | Ninguno | Nueces |
Alcohol: 14,5% |